Kết quả Xổ số Đồng Nai ngày 13/11/2024
| G1 |
34897
|
|---|---|
| G2 |
57604
|
| G3 |
31651
48799
|
| G4 |
28988
71890
44840
55940
43305
80063
57393
|
| G5 |
7397
|
| G6 |
6932
3199
3908
|
| G7 |
434
|
| G8 |
33
|
| ĐB |
211173
|
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04,05,08 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32,34,33 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51 |
| 6 | 63 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97,99,90,93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90,40 |
| 1 | 51 |
| 2 | 32 |
| 3 | 63,93,33,73 |
| 4 | 04,34 |
| 5 | 05 |
| 6 | - |
| 7 | 97 |
| 8 | 88,08 |
| 9 | 99 |
Kết quả Xổ số Đồng Nai ngày 06/11/2024
| G1 |
38640
|
|---|---|
| G2 |
43935
|
| G3 |
17003
54733
|
| G4 |
67634
35123
01459
53381
88501
14342
63163
|
| G5 |
1896
|
| G6 |
0718
8508
8200
|
| G7 |
930
|
| G8 |
24
|
| ĐB |
158274
|
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03,01,08,00 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23,24 |
| 3 | 35,33,34,30 |
| 4 | 40,42 |
| 5 | 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40,00,30 |
| 1 | 81,01 |
| 2 | 42 |
| 3 | 03,33,23,63 |
| 4 | 34,24,74 |
| 5 | 35 |
| 6 | 96 |
| 7 | - |
| 8 | 18,08 |
| 9 | 59 |
Kết quả Xổ số Đồng Nai ngày 30/10/2024
| G1 |
50226
|
|---|---|
| G2 |
04144
|
| G3 |
67872
25372
|
| G4 |
21461
13366
58387
05100
93001
45563
58473
|
| G5 |
3991
|
| G6 |
0837
7508
6475
|
| G7 |
047
|
| G8 |
21
|
| ĐB |
074215
|
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00,01,08 |
| 1 | 15 |
| 2 | 26,21 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44,47 |
| 5 | - |
| 6 | 61,66,63 |
| 7 | 72,73,75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 61,01,91,21 |
| 2 | 72 |
| 3 | 63,73 |
| 4 | 44 |
| 5 | 75,15 |
| 6 | 26,66 |
| 7 | 87,37,47 |
| 8 | 08 |
| 9 | - |
Kết quả Xổ số Đồng Nai ngày 23/10/2024
| G1 |
53799
|
|---|---|
| G2 |
04956
|
| G3 |
53143
65455
|
| G4 |
43087
67261
16289
71154
12192
10223
93445
|
| G5 |
1015
|
| G6 |
6117
2843
2355
|
| G7 |
053
|
| G8 |
65
|
| ĐB |
471308
|
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15,17 |
| 2 | 23 |
| 3 | - |
| 4 | 43,45 |
| 5 | 56,55,54,53 |
| 6 | 61,65 |
| 7 | - |
| 8 | 87,89 |
| 9 | 99,92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 61 |
| 2 | 92 |
| 3 | 43,23,53 |
| 4 | 54 |
| 5 | 55,45,15,65 |
| 6 | 56 |
| 7 | 87,17 |
| 8 | 08 |
| 9 | 99,89 |
Kết quả Xổ số Đồng Nai ngày 16/10/2024
| G1 |
33411
|
|---|---|
| G2 |
70518
|
| G3 |
03130
62484
|
| G4 |
18245
38274
87112
64095
56281
98187
09397
|
| G5 |
4075
|
| G6 |
0955
8215
6229
|
| G7 |
584
|
| G8 |
19
|
| ĐB |
190561
|
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11,18,12,15,19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61 |
| 7 | 74,75 |
| 8 | 84,81,87 |
| 9 | 95,97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 11,81,61 |
| 2 | 12 |
| 3 | - |
| 4 | 84,74 |
| 5 | 45,95,75,55,15 |
| 6 | - |
| 7 | 87,97 |
| 8 | 18 |
| 9 | 29,19 |
Kết quả Xổ số Đồng Nai ngày 09/10/2024
| G1 |
52708
|
|---|---|
| G2 |
08706
|
| G3 |
40185
89498
|
| G4 |
18022
52852
32807
88154
38035
27116
31410
|
| G5 |
8896
|
| G6 |
8549
1374
6194
|
| G7 |
526
|
| G8 |
68
|
| ĐB |
615121
|
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08,06,07 |
| 1 | 16,10 |
| 2 | 22,26,21 |
| 3 | 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52,54 |
| 6 | 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 85 |
| 9 | 98,96,94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 21 |
| 2 | 22,52 |
| 3 | - |
| 4 | 54,74,94 |
| 5 | 85,35 |
| 6 | 06,16,96,26 |
| 7 | 07 |
| 8 | 08,98,68 |
| 9 | 49 |
