Dự đoán xổ số miền Nam ngày 02/06/2024, kết quả được tính dựa trên phân tích 28 ngày gần nhất trong tháng với những số đã ra nhiều, chưa ra hoặc ít ra tổng hợp lại. Đây là dự đoán xổ số 3 miền của XoSo67 hoàn toàn miễn phí.
Dò lại kết quả XSMN ngày hôm qua
Cùng nhìn lại các con số được xổ vào ngày hôm qua 01/06/2024 để có cái nhìn tổng quát về dự đoán cho các con số ngày hôm nay nhé.
KQXS miền Nam ngày hôm qua:
Kết quả XSMN Thứ bảy ngày 01/06/2024
Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
ĐB |
333958
|
827194
|
960451
|
470840
|
G1 |
71112
|
91772
|
72148
|
85680
|
G2 |
23403
|
74052
|
82255
|
38987
|
G3 |
34095
96878
|
16247
40949
|
76504
62252
|
25823
15338
|
G4 |
55409
70611
50702
20036
62480
57110
63433
|
21400
97035
08298
44819
50462
43830
99002
|
14210
04935
70780
41547
12430
87509
03839
|
46465
47526
43173
53910
24818
40739
59541
|
G5 |
4376
|
7397
|
5694
|
5848
|
G6 |
6844
5855
6197
|
0184
3203
9321
|
1422
5721
1375
|
0930
2295
8768
|
G7 |
366
|
436
|
308
|
507
|
G8 |
10
|
42
|
84
|
84
|
Thống kê KQXS Miền Nam ngày 01/06/2024
Dữ liệu thống kê XSMN từ hệ thống Xoso67 phân tích tự động nên tuyệt đối chính xác và cập nhật nhanh nhất:
Cặp số ra nhiều nhất ngày hôm qua:
Bình Phước:
Cặp số | Số lần |
---|---|
48 | 3 |
09 | 3 |
13 | 3 |
14 | 3 |
79 | 3 |
55 | 3 |
94 | 2 |
30 | 2 |
80 | 2 |
08 | 2 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
69 | Thứ 7, 30/03/2024 | 9 |
31 | Thứ 7, 06/04/2024 | 8 |
63 | Thứ 7, 13/04/2024 | 7 |
95 | Thứ 7, 13/04/2024 | 7 |
16 | Thứ 7, 20/04/2024 | 6 |
37 | Thứ 7, 20/04/2024 | 6 |
59 | Thứ 7, 20/04/2024 | 6 |
62 | Thứ 7, 20/04/2024 | 6 |
73 | Thứ 7, 20/04/2024 | 6 |
76 | Thứ 7, 20/04/2024 | 6 |
97 | Thứ 7, 20/04/2024 | 6 |
00 | Thứ 7, 27/04/2024 | 5 |
17 | Thứ 7, 27/04/2024 | 5 |
20 | Thứ 7, 27/04/2024 | 5 |
27 | Thứ 7, 27/04/2024 | 5 |
67 | Thứ 7, 27/04/2024 | 5 |
68 | Thứ 7, 27/04/2024 | 5 |
Hậu Giang:
Cặp số | Số lần |
---|---|
61 | 4 |
71 | 4 |
30 | 3 |
73 | 3 |
39 | 3 |
38 | 3 |
26 | 3 |
69 | 2 |
18 | 2 |
79 | 2 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
27 | Thứ 7, 30/03/2024 | 9 |
33 | Thứ 7, 30/03/2024 | 9 |
46 | Thứ 7, 30/03/2024 | 9 |
47 | Thứ 7, 30/03/2024 | 9 |
05 | Thứ 7, 06/04/2024 | 8 |
45 | Thứ 7, 06/04/2024 | 8 |
81 | Thứ 7, 06/04/2024 | 8 |
92 | Thứ 7, 06/04/2024 | 8 |
09 | Thứ 7, 13/04/2024 | 7 |
13 | Thứ 7, 13/04/2024 | 7 |
15 | Thứ 7, 13/04/2024 | 7 |
66 | Thứ 7, 13/04/2024 | 7 |
75 | Thứ 7, 13/04/2024 | 7 |
20 | Thứ 7, 20/04/2024 | 6 |
28 | Thứ 7, 20/04/2024 | 6 |
32 | Thứ 7, 20/04/2024 | 6 |
70 | Thứ 7, 20/04/2024 | 6 |
83 | Thứ 7, 20/04/2024 | 6 |
01 | Thứ 7, 27/04/2024 | 5 |
52 | Thứ 7, 27/04/2024 | 5 |
59 | Thứ 7, 27/04/2024 | 5 |
85 | Thứ 7, 27/04/2024 | 5 |
89 | Thứ 7, 27/04/2024 | 5 |
93 | Thứ 7, 27/04/2024 | 5 |
Long An:
Cặp số | Số lần |
---|---|
42 | 3 |
36 | 3 |
02 | 3 |
94 | 3 |
03 | 3 |
82 | 3 |
91 | 2 |
89 | 2 |
38 | 2 |
28 | 2 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
17 | Thứ 7, 30/03/2024 | 9 |
25 | Thứ 7, 30/03/2024 | 9 |
26 | Thứ 7, 30/03/2024 | 9 |
43 | Thứ 7, 30/03/2024 | 9 |
76 | Thứ 7, 30/03/2024 | 9 |
12 | Thứ 7, 06/04/2024 | 8 |
81 | Thứ 7, 06/04/2024 | 8 |
83 | Thứ 7, 06/04/2024 | 8 |
20 | Thứ 7, 13/04/2024 | 7 |
23 | Thứ 7, 13/04/2024 | 7 |
40 | Thứ 7, 13/04/2024 | 7 |
60 | Thứ 7, 13/04/2024 | 7 |
63 | Thứ 7, 13/04/2024 | 7 |
22 | Thứ 7, 20/04/2024 | 6 |
45 | Thứ 7, 20/04/2024 | 6 |
51 | Thứ 7, 20/04/2024 | 6 |
92 | Thứ 7, 20/04/2024 | 6 |
06 | Thứ 7, 27/04/2024 | 5 |
24 | Thứ 7, 27/04/2024 | 5 |
44 | Thứ 7, 27/04/2024 | 5 |
46 | Thứ 7, 27/04/2024 | 5 |
50 | Thứ 7, 27/04/2024 | 5 |
56 | Thứ 7, 27/04/2024 | 5 |
57 | Thứ 7, 27/04/2024 | 5 |
69 | Thứ 7, 27/04/2024 | 5 |
79 | Thứ 7, 27/04/2024 | 5 |
99 | Thứ 7, 27/04/2024 | 5 |
TP.HCM:
Cặp số | Số lần |
---|---|
58 | 5 |
33 | 4 |
83 | 4 |
19 | 4 |
99 | 4 |
20 | 4 |
44 | 4 |
11 | 4 |
10 | 4 |
36 | 3 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
73 | Thứ 2, 29/04/2024 | 9 |
88 | Thứ 2, 29/04/2024 | 9 |
98 | Thứ 2, 29/04/2024 | 9 |
00 | Thứ 7, 04/05/2024 | 8 |
30 | Thứ 7, 04/05/2024 | 8 |
60 | Thứ 7, 04/05/2024 | 8 |
01 | Thứ 2, 06/05/2024 | 7 |
62 | Thứ 2, 06/05/2024 | 7 |
79 | Thứ 2, 06/05/2024 | 7 |
86 | Thứ 2, 06/05/2024 | 7 |
96 | Thứ 2, 06/05/2024 | 7 |
06 | Thứ 7, 11/05/2024 | 6 |
28 | Thứ 7, 11/05/2024 | 6 |
29 | Thứ 7, 11/05/2024 | 6 |
34 | Thứ 7, 11/05/2024 | 6 |
63 | Thứ 7, 11/05/2024 | 6 |
64 | Thứ 7, 11/05/2024 | 6 |
23 | Thứ 2, 13/05/2024 | 5 |
24 | Thứ 2, 13/05/2024 | 5 |
35 | Thứ 2, 13/05/2024 | 5 |
38 | Thứ 2, 13/05/2024 | 5 |
49 | Thứ 2, 13/05/2024 | 5 |
82 | Thứ 2, 13/05/2024 | 5 |
90 | Thứ 2, 13/05/2024 | 5 |
Dự đoán KQXS Miền Nam ngày 02/06/2024
Dự đoán xổ số Miền Nam được tính theo thuật toán Pascal, xác xuất thống kê lấy từ giải nhất và giải đặc biệt của kỳ xổ số trước. Thuật toán Pascale được hệ thống tính tự động cho ra kết quả dự đoán được chuyên gia đánh giá cao. Cũng là các nhiều người đã sử đụng để soi cầu Miền Nam với xác suất cao.
Dự đoán xố số đài Đà Lạt ngày 02/06/2024
Giải đặc biệt: 294846 Giải nhất: 65365
Kết quả cầu Pacsal:
68 86Dự đoán xố số đài Kiên Giang ngày 02/06/2024
Giải đặc biệt: 737647 Giải nhất: 93922
Kết quả cầu Pacsal:
30 03Dự đoán xố số đài Tiền Giang ngày 02/06/2024
Giải đặc biệt: 295126 Giải nhất: 30738
Kết quả cầu Pacsal:
39 93Cặp số được dự đoán XSMN 02/06/2024
Xoso67 phân tích theo nhiều cơ sở dữ liệu và đưa ra dự đoán XSMN hôm nay 02/06/2024 với các cặp số lô, giải 8 hay giải đặc biệt như sau:
Cặp số đẹp đài Đà Lạt 02/06
🌟 | Bao lô: | 81, 34, 47 |
🌟 | Giải 8: | 91 |
🌟 | Giải đặc biệt đầu đuôi: | 88 |
=> Xem trực tiếp kết quả Đà Lạt: XSDL
Cặp số đẹp đài Kiên Giang 02/06
🌟 | Bao lô: | 56, 09, 01 |
🌟 | Giải 8: | 01 |
🌟 | Giải đặc biệt đầu đuôi: | 85 |
=> Xem trực tiếp kết quả Kiên Giang: XSKG
Cặp số đẹp đài Tiền Giang 02/06
🌟 | Bao lô: | 52, 22, 48 |
🌟 | Giải 8: | 53 |
🌟 | Giải đặc biệt đầu đuôi: | 42 |
=> Xem trực tiếp kết quả Tiền Giang: XSTG
Quay thử KQXS Miền Nam để tìm số may mắn
Nếu những dự đoán trên không thể khiến bạn hài lòng hãy thử tin vào vận may của chính mình, quay thử và tin tưởng vào con số do chính mình lựa chọn
> Lần quay cho Thứ Ba ngày 06-11-2024
> Miền Nam xổ đài: Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ