Kết quả Xổ số Cần Thơ ngày 13/11/2024
| G1 |
86830
|
|---|---|
| G2 |
24120
|
| G3 |
52084
06871
|
| G4 |
08919
58201
34812
34490
96880
31695
24462
|
| G5 |
6549
|
| G6 |
9208
9456
7972
|
| G7 |
900
|
| G8 |
49
|
| ĐB |
437148
|
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01,08,00 |
| 1 | 19,12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | 49,48 |
| 5 | 56 |
| 6 | 62 |
| 7 | 71,72 |
| 8 | 84,80 |
| 9 | 90,95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30,20,90,80,00 |
| 1 | 71,01 |
| 2 | 12,62,72 |
| 3 | - |
| 4 | 84 |
| 5 | 95 |
| 6 | 56 |
| 7 | - |
| 8 | 08,48 |
| 9 | 19,49 |
Kết quả Xổ số Cần Thơ ngày 06/11/2024
| G1 |
26000
|
|---|---|
| G2 |
99391
|
| G3 |
79195
60463
|
| G4 |
59665
67305
30382
03905
31604
14399
12460
|
| G5 |
4519
|
| G6 |
4393
1073
0174
|
| G7 |
791
|
| G8 |
22
|
| ĐB |
388089
|
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00,05,04 |
| 1 | 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 63,65,60 |
| 7 | 73,74 |
| 8 | 82,89 |
| 9 | 91,95,99,93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00,60 |
| 1 | 91 |
| 2 | 82,22 |
| 3 | 63,93,73 |
| 4 | 04,74 |
| 5 | 95,65,05 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 99,19,89 |
Kết quả Xổ số Cần Thơ ngày 30/10/2024
| G1 |
23267
|
|---|---|
| G2 |
91477
|
| G3 |
77657
91472
|
| G4 |
14451
37303
05196
68214
44025
59594
22694
|
| G5 |
2270
|
| G6 |
6448
4919
7832
|
| G7 |
091
|
| G8 |
43
|
| ĐB |
268642
|
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14,19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32 |
| 4 | 48,43,42 |
| 5 | 57,51 |
| 6 | 67 |
| 7 | 77,72,70 |
| 8 | - |
| 9 | 96,94,91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 51,91 |
| 2 | 72,32,42 |
| 3 | 03,43 |
| 4 | 14,94 |
| 5 | 25 |
| 6 | 96 |
| 7 | 67,77,57 |
| 8 | 48 |
| 9 | 19 |
Kết quả Xổ số Cần Thơ ngày 23/10/2024
| G1 |
33056
|
|---|---|
| G2 |
57615
|
| G3 |
82842
19971
|
| G4 |
34760
65943
13776
59035
70143
58021
47951
|
| G5 |
6481
|
| G6 |
6173
5798
1318
|
| G7 |
547
|
| G8 |
78
|
| ĐB |
695165
|
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15,18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 35 |
| 4 | 42,43,47 |
| 5 | 56,51 |
| 6 | 60,65 |
| 7 | 71,76,73,78 |
| 8 | 81 |
| 9 | 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 71,21,51,81 |
| 2 | 42 |
| 3 | 43,73 |
| 4 | - |
| 5 | 15,35,65 |
| 6 | 56,76 |
| 7 | 47 |
| 8 | 98,18,78 |
| 9 | - |
Kết quả Xổ số Cần Thơ ngày 16/10/2024
| G1 |
13109
|
|---|---|
| G2 |
42698
|
| G3 |
45272
35929
|
| G4 |
40328
19830
86096
37446
16629
78958
57833
|
| G5 |
9714
|
| G6 |
8261
7602
4778
|
| G7 |
823
|
| G8 |
97
|
| ĐB |
377467
|
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09,02 |
| 1 | 14 |
| 2 | 29,28,23 |
| 3 | 30,33 |
| 4 | 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61,67 |
| 7 | 72,78 |
| 8 | - |
| 9 | 98,96,97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 61 |
| 2 | 72,02 |
| 3 | 33,23 |
| 4 | 14 |
| 5 | - |
| 6 | 96,46 |
| 7 | 97,67 |
| 8 | 98,28,58,78 |
| 9 | 09,29 |
Kết quả Xổ số Cần Thơ ngày 09/10/2024
| G1 |
59660
|
|---|---|
| G2 |
24551
|
| G3 |
93755
50956
|
| G4 |
43827
75480
22802
13574
95910
84753
28583
|
| G5 |
0386
|
| G6 |
8711
7560
9740
|
| G7 |
693
|
| G8 |
31
|
| ĐB |
593381
|
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10,11 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51,55,56,53 |
| 6 | 60 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80,83,86,81 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60,80,10,40 |
| 1 | 51,11,31,81 |
| 2 | 02 |
| 3 | 53,83,93 |
| 4 | 74 |
| 5 | 55 |
| 6 | 56,86 |
| 7 | 27 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Kết quả Xổ số Cần Thơ ngày 02/10/2024
| G1 |
95081
|
|---|---|
| G2 |
13475
|
| G3 |
63604
47626
|
| G4 |
41772
85700
01511
87720
23917
63258
09998
|
| G5 |
2417
|
| G6 |
5390
9451
0596
|
| G7 |
987
|
| G8 |
93
|
| ĐB |
497230
|
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04,00 |
| 1 | 11,17 |
| 2 | 26,20 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | 58,51 |
| 6 | - |
| 7 | 75,72 |
| 8 | 81,87 |
| 9 | 98,90,96,93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00,20,90,30 |
| 1 | 81,11,51 |
| 2 | 72 |
| 3 | 93 |
| 4 | 04 |
| 5 | 75 |
| 6 | 26,96 |
| 7 | 17,87 |
| 8 | 58,98 |
| 9 | - |
