Kết quả Xổ số Đồng Tháp ngày 18/11/2024
| G1 |
64720
|
|---|---|
| G2 |
49158
|
| G3 |
30639
31992
|
| G4 |
51333
42293
21283
43855
01677
29566
51726
|
| G5 |
1413
|
| G6 |
4205
3792
1909
|
| G7 |
496
|
| G8 |
78
|
| ĐB |
901085
|
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05,09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20,26 |
| 3 | 39,33 |
| 4 | - |
| 5 | 58,55 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77,78 |
| 8 | 83,85 |
| 9 | 92,93,96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | - |
| 2 | 92 |
| 3 | 33,93,83,13 |
| 4 | - |
| 5 | 55,05,85 |
| 6 | 66,26,96 |
| 7 | 77 |
| 8 | 58,78 |
| 9 | 39,09 |
Kết quả Xổ số Đồng Tháp ngày 11/11/2024
| G1 |
55030
|
|---|---|
| G2 |
28525
|
| G3 |
06878
32416
|
| G4 |
07948
62140
32639
27071
18154
73901
74981
|
| G5 |
7518
|
| G6 |
4485
4577
2937
|
| G7 |
401
|
| G8 |
14
|
| ĐB |
968131
|
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16,18,14 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30,39,37,31 |
| 4 | 48,40 |
| 5 | 54 |
| 6 | - |
| 7 | 78,71,77 |
| 8 | 81,85 |
| 9 | - |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30,40 |
| 1 | 71,01,81,31 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 54,14 |
| 5 | 25,85 |
| 6 | 16 |
| 7 | 77,37 |
| 8 | 78,48,18 |
| 9 | 39 |
Kết quả Xổ số Đồng Tháp ngày 04/11/2024
| G1 |
24097
|
|---|---|
| G2 |
20821
|
| G3 |
77361
70112
|
| G4 |
92255
43671
07019
72688
78243
68636
68503
|
| G5 |
2471
|
| G6 |
9963
4885
3010
|
| G7 |
451
|
| G8 |
19
|
| ĐB |
533584
|
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12,19,10 |
| 2 | 21 |
| 3 | 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | 55,51 |
| 6 | 61,63 |
| 7 | 71 |
| 8 | 88,85,84 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 21,61,71,51 |
| 2 | 12 |
| 3 | 43,03,63 |
| 4 | 84 |
| 5 | 55,85 |
| 6 | 36 |
| 7 | 97 |
| 8 | 88 |
| 9 | 19 |
Kết quả Xổ số Đồng Tháp ngày 28/10/2024
| G1 |
39872
|
|---|---|
| G2 |
33826
|
| G3 |
28428
51136
|
| G4 |
97561
26115
49869
88518
74768
70458
74256
|
| G5 |
4407
|
| G6 |
7035
8427
1575
|
| G7 |
529
|
| G8 |
03
|
| ĐB |
949617
|
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07,03 |
| 1 | 15,18,17 |
| 2 | 26,28,27,29 |
| 3 | 36,35 |
| 4 | - |
| 5 | 58,56 |
| 6 | 61,69,68 |
| 7 | 72,75 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 61 |
| 2 | 72 |
| 3 | 03 |
| 4 | - |
| 5 | 15,35,75 |
| 6 | 26,36,56 |
| 7 | 07,27,17 |
| 8 | 28,18,68,58 |
| 9 | 69,29 |
Kết quả Xổ số Đồng Tháp ngày 21/10/2024
| G1 |
87221
|
|---|---|
| G2 |
99660
|
| G3 |
91048
46362
|
| G4 |
70487
63514
37871
08050
26423
86439
08965
|
| G5 |
9347
|
| G6 |
2006
8887
9992
|
| G7 |
012
|
| G8 |
70
|
| ĐB |
197268
|
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14,12 |
| 2 | 21,23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 48,47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60,62,65,68 |
| 7 | 71,70 |
| 8 | 87 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60,50,70 |
| 1 | 21,71 |
| 2 | 62,92,12 |
| 3 | 23 |
| 4 | 14 |
| 5 | 65 |
| 6 | 06 |
| 7 | 87,47 |
| 8 | 48,68 |
| 9 | 39 |
Kết quả Xổ số Đồng Tháp ngày 14/10/2024
| G1 |
55349
|
|---|---|
| G2 |
53367
|
| G3 |
73446
26265
|
| G4 |
31683
41680
46660
46345
78395
07701
32918
|
| G5 |
8101
|
| G6 |
7594
1737
0875
|
| G7 |
371
|
| G8 |
65
|
| ĐB |
902602
|
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01,02 |
| 1 | 18 |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | 49,46,45 |
| 5 | - |
| 6 | 67,65,60 |
| 7 | 75,71 |
| 8 | 83,80 |
| 9 | 95,94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80,60 |
| 1 | 01,71 |
| 2 | 02 |
| 3 | 83 |
| 4 | 94 |
| 5 | 65,45,95,75 |
| 6 | 46 |
| 7 | 67,37 |
| 8 | 18 |
| 9 | 49 |
Kết quả Xổ số Đồng Tháp ngày 07/10/2024
| G1 |
39451
|
|---|---|
| G2 |
43121
|
| G3 |
14342
41421
|
| G4 |
16462
10038
52699
90261
75341
60812
30264
|
| G5 |
3846
|
| G6 |
5899
4644
0172
|
| G7 |
900
|
| G8 |
69
|
| ĐB |
951328
|
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21,28 |
| 3 | 38 |
| 4 | 42,41,46,44 |
| 5 | 51 |
| 6 | 62,61,64,69 |
| 7 | 72 |
| 8 | - |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 51,21,61,41 |
| 2 | 42,62,12,72 |
| 3 | - |
| 4 | 64,44 |
| 5 | - |
| 6 | 46 |
| 7 | - |
| 8 | 38,28 |
| 9 | 99,69 |
Kết quả Xổ số Đồng Tháp ngày 30/09/2024
| G1 |
91151
|
|---|---|
| G2 |
00573
|
| G3 |
55771
94785
|
| G4 |
97014
22253
99903
84888
13429
23991
30211
|
| G5 |
2257
|
| G6 |
6461
5505
8329
|
| G7 |
764
|
| G8 |
63
|
| ĐB |
212513
|
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03,05 |
| 1 | 14,11,13 |
| 2 | 29 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 51,53,57 |
| 6 | 61,64,63 |
| 7 | 73,71 |
| 8 | 85,88 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 51,71,91,11,61 |
| 2 | - |
| 3 | 73,53,03,63,13 |
| 4 | 14,64 |
| 5 | 85,05 |
| 6 | - |
| 7 | 57 |
| 8 | 88 |
| 9 | 29 |
