Kết quả Xổ số Hà Nội ngày 08/02/2024
| ĐB | 85852 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 17339 | |||||||||||
| G2 | 81504 | 61590 | ||||||||||
| G3 | 11923 | 39951 | 06845 | |||||||||
| 01815 | 93739 | 55388 | ||||||||||
| G4 | 9488 | 7388 | 2208 | 9004 | ||||||||
| G5 | 9570 | 5276 | 3461 | |||||||||
| 7388 | 5303 | 6573 | ||||||||||
| G6 | 473 | 597 | 056 | |||||||||
| G7 | 42 | 31 | 21 | 27 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04,08,03 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23,21,27 |
| 3 | 39,31 |
| 4 | 45,42 |
| 5 | 51,56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70,76,73 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90,97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90,70 |
| 1 | 51,61,31,21 |
| 2 | 42 |
| 3 | 23,03,73 |
| 4 | 04 |
| 5 | 45,15 |
| 6 | 76,56 |
| 7 | 97,27 |
| 8 | 88,08 |
| 9 | 39 |
Kết quả Xổ số Hà Nội ngày 05/02/2024
| ĐB | 69876 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 47161 | |||||||||||
| G2 | 54779 | 83038 | ||||||||||
| G3 | 54035 | 40526 | 22723 | |||||||||
| 04016 | 92542 | 30851 | ||||||||||
| G4 | 1932 | 1071 | 3559 | 6332 | ||||||||
| G5 | 2140 | 4907 | 6780 | |||||||||
| 8375 | 6102 | 2349 | ||||||||||
| G6 | 806 | 060 | 590 | |||||||||
| G7 | 07 | 35 | 81 | 22 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07,02,06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26,23,22 |
| 3 | 38,35,32 |
| 4 | 42,40,49 |
| 5 | 51,59 |
| 6 | 61,60 |
| 7 | 79,71,75 |
| 8 | 80,81 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40,80,60,90 |
| 1 | 61,51,71,81 |
| 2 | 42,32,02,22 |
| 3 | 23 |
| 4 | - |
| 5 | 35,75 |
| 6 | 26,16,06 |
| 7 | 07 |
| 8 | 38 |
| 9 | 79,59,49 |
Kết quả Xổ số Hà Nội ngày 01/02/2024
| ĐB | 87444 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 41182 | |||||||||||
| G2 | 94959 | 51442 | ||||||||||
| G3 | 93301 | 62187 | 40592 | |||||||||
| 47470 | 69528 | 79028 | ||||||||||
| G4 | 7292 | 4118 | 0777 | 5462 | ||||||||
| G5 | 8254 | 4416 | 2280 | |||||||||
| 9154 | 5079 | 9784 | ||||||||||
| G6 | 115 | 186 | 944 | |||||||||
| G7 | 32 | 61 | 77 | 99 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 18,16,15 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42,44 |
| 5 | 59,54 |
| 6 | 62,61 |
| 7 | 70,77,79 |
| 8 | 82,87,80,84,86 |
| 9 | 92,99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70,80 |
| 1 | 01,61 |
| 2 | 82,42,92,62,32 |
| 3 | - |
| 4 | 54,84,44 |
| 5 | 15 |
| 6 | 16,86 |
| 7 | 87,77 |
| 8 | 28,18 |
| 9 | 59,79,99 |
Kết quả Xổ số Hà Nội ngày 29/01/2024
| ĐB | 75346 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 98171 | |||||||||||
| G2 | 23541 | 90743 | ||||||||||
| G3 | 98189 | 71152 | 09412 | |||||||||
| 86414 | 11035 | 95289 | ||||||||||
| G4 | 2771 | 3474 | 5314 | 0609 | ||||||||
| G5 | 0912 | 7238 | 9154 | |||||||||
| 8750 | 1011 | 0265 | ||||||||||
| G6 | 156 | 432 | 799 | |||||||||
| G7 | 81 | 83 | 09 | 85 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12,14,11 |
| 2 | - |
| 3 | 35,38,32 |
| 4 | 41,43 |
| 5 | 52,54,50,56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71,74 |
| 8 | 89,81,83,85 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 71,41,11,81 |
| 2 | 52,12,32 |
| 3 | 43,83 |
| 4 | 14,74,54 |
| 5 | 35,65,85 |
| 6 | 56 |
| 7 | - |
| 8 | 38 |
| 9 | 89,09,99 |
Kết quả Xổ số Hà Nội ngày 25/01/2024
| ĐB | 77375 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 14114 | |||||||||||
| G2 | 99404 | 53941 | ||||||||||
| G3 | 45239 | 92327 | 58366 | |||||||||
| 84517 | 71158 | 13890 | ||||||||||
| G4 | 9479 | 8648 | 0493 | 9881 | ||||||||
| G5 | 3961 | 3599 | 4206 | |||||||||
| 2625 | 2201 | 8153 | ||||||||||
| G6 | 912 | 735 | 727 | |||||||||
| G7 | 56 | 24 | 57 | 42 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04,06,01 |
| 1 | 14,17,12 |
| 2 | 27,25,24 |
| 3 | 39,35 |
| 4 | 41,48,42 |
| 5 | 58,53,56,57 |
| 6 | 66,61 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90,93,99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 41,81,61,01 |
| 2 | 12,42 |
| 3 | 93,53 |
| 4 | 14,04,24 |
| 5 | 25,35 |
| 6 | 66,06,56 |
| 7 | 27,17,57 |
| 8 | 58,48 |
| 9 | 39,79,99 |
Kết quả Xổ số Hà Nội ngày 22/01/2024
| ĐB | 36910 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 79118 | |||||||||||
| G2 | 28263 | 37729 | ||||||||||
| G3 | 39344 | 36781 | 97614 | |||||||||
| 33735 | 51836 | 41688 | ||||||||||
| G4 | 7547 | 3433 | 7982 | 3523 | ||||||||
| G5 | 6779 | 9563 | 5686 | |||||||||
| 2191 | 7374 | 3556 | ||||||||||
| G6 | 252 | 534 | 420 | |||||||||
| G7 | 60 | 13 | 65 | 17 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18,14,13,17 |
| 2 | 29,23,20 |
| 3 | 35,36,33,34 |
| 4 | 44,47 |
| 5 | 56,52 |
| 6 | 63,60,65 |
| 7 | 79,74 |
| 8 | 81,88,82,86 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20,60 |
| 1 | 81,91 |
| 2 | 82,52 |
| 3 | 63,33,23,13 |
| 4 | 44,14,74,34 |
| 5 | 35,65 |
| 6 | 36,86,56 |
| 7 | 47,17 |
| 8 | 18,88 |
| 9 | 29,79 |
Kết quả Xổ số Hà Nội ngày 18/01/2024
| ĐB | 54998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 54578 | |||||||||||
| G2 | 92914 | 81659 | ||||||||||
| G3 | 67486 | 76176 | 28243 | |||||||||
| 25690 | 97325 | 27064 | ||||||||||
| G4 | 0717 | 5736 | 1747 | 7684 | ||||||||
| G5 | 3998 | 8610 | 3999 | |||||||||
| 4749 | 8700 | 9998 | ||||||||||
| G6 | 933 | 271 | 914 | |||||||||
| G7 | 77 | 23 | 11 | 48 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 14,17,10,11 |
| 2 | 25,23 |
| 3 | 36,33 |
| 4 | 43,47,49,48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 78,76,71,77 |
| 8 | 86,84 |
| 9 | 90,98,99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90,10,00 |
| 1 | 71,11 |
| 2 | - |
| 3 | 43,33,23 |
| 4 | 14,64,84 |
| 5 | 25 |
| 6 | 86,76,36 |
| 7 | 17,47,77 |
| 8 | 78,98,48 |
| 9 | 59,99,49 |
Kết quả Xổ số Hà Nội ngày 15/01/2024
| ĐB | 63261 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 52395 | |||||||||||
| G2 | 54221 | 54937 | ||||||||||
| G3 | 21642 | 72620 | 46915 | |||||||||
| 40939 | 66975 | 95237 | ||||||||||
| G4 | 9526 | 9444 | 4855 | 6097 | ||||||||
| G5 | 3145 | 6073 | 1774 | |||||||||
| 9335 | 2193 | 0747 | ||||||||||
| G6 | 934 | 367 | 864 | |||||||||
| G7 | 94 | 59 | 67 | 21 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15 |
| 2 | 21,20,26 |
| 3 | 37,39,35,34 |
| 4 | 42,44,45,47 |
| 5 | 55,59 |
| 6 | 67,64 |
| 7 | 75,73,74 |
| 8 | - |
| 9 | 95,97,93,94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 21 |
| 2 | 42 |
| 3 | 73,93 |
| 4 | 44,74,34,64,94 |
| 5 | 95,15,75,55,45,35 |
| 6 | 26 |
| 7 | 37,97,47,67 |
| 8 | - |
| 9 | 39,59 |
Kết quả Xổ số Hà Nội ngày 11/01/2024
| ĐB | 28285 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 45785 | |||||||||||
| G2 | 14065 | 97397 | ||||||||||
| G3 | 20245 | 50613 | 86575 | |||||||||
| 83291 | 97109 | 29793 | ||||||||||
| G4 | 1447 | 8321 | 7343 | 5081 | ||||||||
| G5 | 3322 | 1578 | 6731 | |||||||||
| 2390 | 3687 | 3549 | ||||||||||
| G6 | 185 | 547 | 711 | |||||||||
| G7 | 82 | 23 | 28 | 84 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13,11 |
| 2 | 21,22,23,28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45,47,43,49 |
| 5 | - |
| 6 | 65 |
| 7 | 75,78 |
| 8 | 85,81,87,82,84 |
| 9 | 97,91,93,90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 91,21,81,31,11 |
| 2 | 22,82 |
| 3 | 13,93,43,23 |
| 4 | 84 |
| 5 | 85,65,45,75 |
| 6 | - |
| 7 | 97,47,87 |
| 8 | 78,28 |
| 9 | 09,49 |
