Kết quả Xổ số Long An ngày 16/11/2024
| G1 |
27596
|
|---|---|
| G2 |
41080
|
| G3 |
25208
46155
|
| G4 |
37493
28323
34155
26524
21556
64909
09612
|
| G5 |
2259
|
| G6 |
5142
0981
1361
|
| G7 |
506
|
| G8 |
87
|
| ĐB |
056172
|
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08,09,06 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23,24 |
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | 55,56,59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80,81,87 |
| 9 | 96,93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 81,61 |
| 2 | 12,42,72 |
| 3 | 93,23 |
| 4 | 24 |
| 5 | 55 |
| 6 | 96,56,06 |
| 7 | 87 |
| 8 | 08 |
| 9 | 09,59 |
Kết quả Xổ số Long An ngày 09/11/2024
| G1 |
91685
|
|---|---|
| G2 |
68194
|
| G3 |
78454
66125
|
| G4 |
77411
30664
40522
86320
59561
54161
70499
|
| G5 |
8924
|
| G6 |
2330
6484
3388
|
| G7 |
407
|
| G8 |
67
|
| ĐB |
476512
|
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 11,12 |
| 2 | 25,22,20,24 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | 54 |
| 6 | 64,61,67 |
| 7 | - |
| 8 | 85,84,88 |
| 9 | 94,99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20,30 |
| 1 | 11,61 |
| 2 | 22,12 |
| 3 | - |
| 4 | 94,54,64,24,84 |
| 5 | 85,25 |
| 6 | - |
| 7 | 07,67 |
| 8 | 88 |
| 9 | 99 |
Kết quả Xổ số Long An ngày 02/11/2024
| G1 |
95724
|
|---|---|
| G2 |
99660
|
| G3 |
46242
22596
|
| G4 |
50446
52061
43848
04583
86199
15451
88827
|
| G5 |
7014
|
| G6 |
2423
3382
8857
|
| G7 |
541
|
| G8 |
10
|
| ĐB |
549383
|
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14,10 |
| 2 | 24,27,23 |
| 3 | - |
| 4 | 42,46,48,41 |
| 5 | 51,57 |
| 6 | 60,61 |
| 7 | - |
| 8 | 83,82 |
| 9 | 96,99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60,10 |
| 1 | 61,51,41 |
| 2 | 42,82 |
| 3 | 83,23 |
| 4 | 24,14 |
| 5 | - |
| 6 | 96,46 |
| 7 | 27,57 |
| 8 | 48 |
| 9 | 99 |
Kết quả Xổ số Long An ngày 19/10/2024
| G1 |
25871
|
|---|---|
| G2 |
20049
|
| G3 |
65392
43707
|
| G4 |
56783
30328
87731
00420
38201
57967
69518
|
| G5 |
6795
|
| G6 |
1593
4907
5399
|
| G7 |
027
|
| G8 |
34
|
| ĐB |
208012
|
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07,01 |
| 1 | 18,12 |
| 2 | 28,20,27 |
| 3 | 31,34 |
| 4 | 49 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 83 |
| 9 | 92,95,93,99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 71,31,01 |
| 2 | 92,12 |
| 3 | 83,93 |
| 4 | 34 |
| 5 | 95 |
| 6 | - |
| 7 | 07,67,27 |
| 8 | 28,18 |
| 9 | 49,99 |
