Kết quả Xổ số Nam Định ngày 03/02/2024
| ĐB | 33389 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 80369 | |||||||||||
| G2 | 55380 | 69435 | ||||||||||
| G3 | 92942 | 94293 | 36365 | |||||||||
| 34162 | 09641 | 10284 | ||||||||||
| G4 | 0221 | 1633 | 1716 | 6658 | ||||||||
| G5 | 0122 | 2297 | 2514 | |||||||||
| 8365 | 7192 | 3441 | ||||||||||
| G6 | 236 | 119 | 442 | |||||||||
| G7 | 12 | 35 | 88 | 18 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16,14,19,12,18 |
| 2 | 21,22 |
| 3 | 35,33,36 |
| 4 | 42,41 |
| 5 | 58 |
| 6 | 69,65,62 |
| 7 | - |
| 8 | 80,84,88 |
| 9 | 93,97,92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 41,21 |
| 2 | 42,62,22,92,12 |
| 3 | 93,33 |
| 4 | 84,14 |
| 5 | 35,65 |
| 6 | 16,36 |
| 7 | 97 |
| 8 | 58,88,18 |
| 9 | 69,19 |
Kết quả Xổ số Nam Định ngày 27/01/2024
| ĐB | 61579 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 32521 | |||||||||||
| G2 | 73337 | 11395 | ||||||||||
| G3 | 59715 | 94737 | 28391 | |||||||||
| 77040 | 95480 | 36972 | ||||||||||
| G4 | 1670 | 3770 | 7223 | 0876 | ||||||||
| G5 | 6094 | 5417 | 4724 | |||||||||
| 5620 | 5716 | 3868 | ||||||||||
| G6 | 049 | 531 | 791 | |||||||||
| G7 | 27 | 75 | 91 | 10 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15,17,16,10 |
| 2 | 21,23,24,20,27 |
| 3 | 37,31 |
| 4 | 40,49 |
| 5 | - |
| 6 | 68 |
| 7 | 72,70,76,75 |
| 8 | 80 |
| 9 | 95,91,94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40,80,70,20,10 |
| 1 | 21,91,31 |
| 2 | 72 |
| 3 | 23 |
| 4 | 94,24 |
| 5 | 95,15,75 |
| 6 | 76,16 |
| 7 | 37,17,27 |
| 8 | 68 |
| 9 | 49 |
Kết quả Xổ số Nam Định ngày 20/01/2024
| ĐB | 70964 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 63165 | |||||||||||
| G2 | 28516 | 01426 | ||||||||||
| G3 | 22000 | 81011 | 57868 | |||||||||
| 69890 | 20338 | 75326 | ||||||||||
| G4 | 6639 | 6539 | 8347 | 8500 | ||||||||
| G5 | 4844 | 2630 | 9577 | |||||||||
| 0659 | 4915 | 6153 | ||||||||||
| G6 | 652 | 729 | 810 | |||||||||
| G7 | 77 | 93 | 39 | 13 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16,11,15,10,13 |
| 2 | 26,29 |
| 3 | 38,39,30 |
| 4 | 47,44 |
| 5 | 59,53,52 |
| 6 | 65,68 |
| 7 | 77 |
| 8 | - |
| 9 | 90,93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00,90,30,10 |
| 1 | 11 |
| 2 | 52 |
| 3 | 53,93,13 |
| 4 | 44 |
| 5 | 65,15 |
| 6 | 16,26 |
| 7 | 47,77 |
| 8 | 68,38 |
| 9 | 39,59,29 |
Kết quả Xổ số Nam Định ngày 13/01/2024
| ĐB | 68586 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 68404 | |||||||||||
| G2 | 00715 | 37358 | ||||||||||
| G3 | 42487 | 35931 | 84669 | |||||||||
| 00195 | 50191 | 47172 | ||||||||||
| G4 | 7115 | 9490 | 6813 | 5843 | ||||||||
| G5 | 4317 | 2315 | 7929 | |||||||||
| 3632 | 1844 | 6497 | ||||||||||
| G6 | 990 | 475 | 786 | |||||||||
| G7 | 17 | 99 | 63 | 85 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 15,13,17 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31,32 |
| 4 | 43,44 |
| 5 | 58 |
| 6 | 69,63 |
| 7 | 72,75 |
| 8 | 87,86,85 |
| 9 | 95,91,90,97,99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 31,91 |
| 2 | 72,32 |
| 3 | 13,43,63 |
| 4 | 04,44 |
| 5 | 15,95,75,85 |
| 6 | 86 |
| 7 | 87,17,97 |
| 8 | 58 |
| 9 | 69,29,99 |
Kết quả Xổ số Nam Định ngày 06/01/2024
| ĐB | 72794 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 84069 | |||||||||||
| G2 | 21604 | 16014 | ||||||||||
| G3 | 04012 | 40496 | 62097 | |||||||||
| 07165 | 85606 | 43931 | ||||||||||
| G4 | 8124 | 4326 | 2175 | 2281 | ||||||||
| G5 | 9781 | 2917 | 0303 | |||||||||
| 9824 | 6836 | 6036 | ||||||||||
| G6 | 428 | 187 | 412 | |||||||||
| G7 | 74 | 96 | 58 | 03 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04,06,03 |
| 1 | 14,12,17 |
| 2 | 24,26,28 |
| 3 | 31,36 |
| 4 | - |
| 5 | 58 |
| 6 | 69,65 |
| 7 | 75,74 |
| 8 | 81,87 |
| 9 | 96,97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 31,81 |
| 2 | 12 |
| 3 | 03 |
| 4 | 04,14,24,74 |
| 5 | 65,75 |
| 6 | 96,06,26,36 |
| 7 | 97,17,87 |
| 8 | 28,58 |
| 9 | 69 |
Kết quả Xổ số Nam Định ngày 30/12/2023
| ĐB | 59380 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 24170 | |||||||||||
| G2 | 49908 | 46745 | ||||||||||
| G3 | 87619 | 76344 | 11483 | |||||||||
| 19853 | 97310 | 05180 | ||||||||||
| G4 | 8176 | 5498 | 2068 | 1389 | ||||||||
| G5 | 2264 | 7126 | 0265 | |||||||||
| 3169 | 8803 | 5141 | ||||||||||
| G6 | 563 | 723 | 137 | |||||||||
| G7 | 38 | 64 | 82 | 43 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08,03 |
| 1 | 19,10 |
| 2 | 26,23 |
| 3 | 37,38 |
| 4 | 45,44,41,43 |
| 5 | 53 |
| 6 | 68,64,65,69,63 |
| 7 | 70,76 |
| 8 | 83,80,89,82 |
| 9 | 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70,10,80 |
| 1 | 41 |
| 2 | 82 |
| 3 | 83,53,03,63,23,43 |
| 4 | 44,64 |
| 5 | 45,65 |
| 6 | 76,26 |
| 7 | 37 |
| 8 | 08,98,68,38 |
| 9 | 19,89,69 |
Kết quả Xổ số Nam Định ngày 23/12/2023
| ĐB | 51416 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 85332 | |||||||||||
| G2 | 13364 | 46775 | ||||||||||
| G3 | 92641 | 78508 | 30249 | |||||||||
| 10834 | 54932 | 63927 | ||||||||||
| G4 | 5847 | 1580 | 8587 | 8272 | ||||||||
| G5 | 5195 | 8332 | 1395 | |||||||||
| 9544 | 0506 | 7689 | ||||||||||
| G6 | 733 | 236 | 963 | |||||||||
| G7 | 20 | 62 | 10 | 44 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08,06 |
| 1 | 10 |
| 2 | 27,20 |
| 3 | 32,34,33,36 |
| 4 | 41,49,47,44 |
| 5 | - |
| 6 | 64,63,62 |
| 7 | 75,72 |
| 8 | 80,87,89 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80,20,10 |
| 1 | 41 |
| 2 | 32,72,62 |
| 3 | 33,63 |
| 4 | 64,34,44 |
| 5 | 75,95 |
| 6 | 06,36 |
| 7 | 27,47,87 |
| 8 | 08 |
| 9 | 49,89 |
Kết quả Xổ số Nam Định ngày 16/12/2023
| ĐB | 74825 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 27434 | |||||||||||
| G2 | 06579 | 72188 | ||||||||||
| G3 | 23116 | 29833 | 95690 | |||||||||
| 82114 | 32305 | 85706 | ||||||||||
| G4 | 7725 | 7756 | 1294 | 7069 | ||||||||
| G5 | 5389 | 7771 | 7486 | |||||||||
| 9371 | 8494 | 5009 | ||||||||||
| G6 | 478 | 396 | 881 | |||||||||
| G7 | 89 | 67 | 42 | 62 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05,06,09 |
| 1 | 16,14 |
| 2 | 25 |
| 3 | 34,33 |
| 4 | 42 |
| 5 | 56 |
| 6 | 69,67,62 |
| 7 | 79,71,78 |
| 8 | 88,89,86,81 |
| 9 | 90,94,96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 71,81 |
| 2 | 42,62 |
| 3 | 33 |
| 4 | 34,14,94 |
| 5 | 05,25 |
| 6 | 16,06,56,86,96 |
| 7 | 67 |
| 8 | 88,78 |
| 9 | 79,69,89,09 |
Kết quả Xổ số Nam Định ngày 09/12/2023
| ĐB | 57057 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 21341 | |||||||||||
| G2 | 46196 | 43234 | ||||||||||
| G3 | 70433 | 04847 | 22751 | |||||||||
| 81225 | 23585 | 86601 | ||||||||||
| G4 | 5292 | 6921 | 1013 | 2912 | ||||||||
| G5 | 2594 | 8296 | 6698 | |||||||||
| 1779 | 3989 | 6487 | ||||||||||
| G6 | 499 | 353 | 222 | |||||||||
| G7 | 52 | 24 | 00 | 04 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01,00,04 |
| 1 | 13,12 |
| 2 | 25,21,22,24 |
| 3 | 34,33 |
| 4 | 41,47 |
| 5 | 51,53,52 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 85,89,87 |
| 9 | 96,92,94,98,99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 41,51,01,21 |
| 2 | 92,12,22,52 |
| 3 | 33,13,53 |
| 4 | 34,94,24,04 |
| 5 | 25,85 |
| 6 | 96 |
| 7 | 47,87 |
| 8 | 98 |
| 9 | 79,89,99 |
